Стоимость зависит от площади объекта. Чем больше метраж — тем ниже цена за 1 м².
| Генеральная уборка (м²) | Цена на уборку (руб/ м²) |
|---|---|
| 50–150 | от 126 |
| 200–400 | от 96 |
| 500–1000 | от 79 |
| 2000–4000 | от 69 |
| от 5000 | от 63 |
Минимальный выезд — от 4 500 ₽. Точная стоимость рассчитывается после оценки объекта.
Стоимость зависит от площади объекта. Чем больше метраж — тем ниже цена за 1 м².
| Уборка после ремонта (м²) | Цена на уборку (руб/ м²) |
|---|---|
| 50–150 | от 136 |
| 200–400 | от 119 |
| 500–1000 | от 96 |
| 2000–4000 | от 86 |
| 5000–10000 | от 73 |
| от 10000 | от 65 |
Минимальный выезд — от 4 500 ₽. Точная стоимость рассчитывается после оценки объекта.
Стоимость зависит от площади объекта. Чем больше метраж — тем ниже цена за 1 м².
| Поддерживающая уборка (график 5/2) (м²) | Цена на уборку (руб/ м²) |
|---|---|
| 50–150 | от 47 |
| 200–400 | от 40 |
| 500–1000 | от 35 |
| 2000–4000 | от 30 |
| от 5000 | от 26 |
| Основная уборка (утренняя или вечерняя) (график 5/2) (м²) | Цена на уборку (руб/ м²) |
|---|---|
| 50–150 | от 90 |
| 200–400 | от 90 |
| 500–1000 | от 80 |
| 2000–4000 | от 70 |
| от 5000 | от 50 |
| Комплексная уборка (Поддерживающая + основная) (график 5/2) (м²) | Цена на уборку (руб/ м²) |
|---|---|
| 50–150 | от 115 |
| 200–400 | от 110 |
| 500–1000 | от 100 |
| 2000–4000 | от 90 |
| от 5000 | от 80 |
Минимальный выезд — от 4 500 ₽. Точная стоимость рассчитывается после оценки объекта.
Стоимость зависит от площади объекта. Чем больше метраж — тем ниже цена за 1 м².
| Поддерживающая уборка (график 6/1) (м²) | Цена на уборку (руб/ м²) |
|---|---|
| 50–150 | от 56 |
| 200–400 | от 48 |
| 500–1000 | от 42 |
| 2000–4000 | от 36 |
| от 5000 | от 31 |
| Основная уборка (утренняя или вечерняя) (график 6/1) (м²) | Цена на уборку (руб/ м²) |
|---|---|
| 50–150 | от 100 |
| 200–400 | от 100 |
| 500–1000 | от 90 |
| 2000–4000 | от 80 |
| от 5000 | от 70 |
| Комплексная уборка (Поддерживающая + основная) (график 6/1) (м²) | Цена на уборку (руб/ м²) |
|---|---|
| 50–150 | от 125 |
| 200–400 | от 125 |
| 500–1000 | от 120 |
| 2000–4000 | от 110 |
| от 5000 | от 100 |
Минимальный выезд — от 4 500 ₽. Точная стоимость рассчитывается после оценки объекта.